| N | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| Манчестер Сити | 37 | 78 | |
| Рединг | 37 | 28 | |
| Ливерпуль | 37 | 58 | |
| Астон Вилла | 37 | 40 | |
| Челси | 37 | 72 | |
| Ньюкасл |
37 |
41 | |
| Саутгемптон | 37 | 40 | |
| Манчестер Юнайтед | 37 | 88 | |
| Куинз Парк | 37 | 25 | |
| Норвич | 37 | 41 | |
| Уиган Атлетик | 37 | 35 | |
| Сток Сити | 37 | 41 | |
| Сандерленд | 37 | 39 | |
| Арсенал | 37 | 40 | |
| Фулхэм | 37 | 40 | |
| Суонси | 37 | 46 | |
| Тоттенхэм Хотспур | 37 | 69 | |
| Эвертон | 37 | 63 | |
| Вест Бромвич | 37 | 48 | |
| Вест Хэм | 37 | 43 |
| N | Игрок (клуб) | Г | П |
|---|---|---|---|
| Лукаку (Вест Бромвич) | 14 | 2 | |
| Ламберт (Саутгемптон) | 14 | 3 | |
| Лэмпард (Челси) | 15 | 5 | |
| Касорла (Арсенал) | 12 | 0 | |
| Джеко (Манчестер Сити) | 13 | 0 | |
| Уолкотт (Арсенал) | 14 | 0 | |
| Бентеке (Астон Вилла) | 19 | 3 | |
| Джеко (Манчестер Сити) | 14 | 0 | |
| Суарес (Ливерпуль) | 23 | 0 | |
| Мичу (Суонси Сити) | 18 | 0 | |
| Ван Перси (Манчестер Юнайтед) | 25 | 3 | |
| Бербатов (Фулхэм) | 14 | 4 | |
| Ба (Челси/Ньюкасл) | 15 | 1 | |
| Бэйл (Тоттенхэм) | 20 | 0 |
38-го тура
| Челси - Эвертон | ?:? |
| Ливерпуль - Куинз Парк | ?:? |
| Манчестер Сити - Норвич | ?:? |
| Ньюкасл Юнайтед - Арсенал | ?:? |
| Саутгемптон - Сток Сити | ?:? |
| Суонси Сити - Фулхэм |
?:? |
| Тоттенхэм Хотспур - Сандерленд | ?:? |
| Вест Бромвич Альбион - Манчестер Юнайтед | ?:? |
| Вест Хэм Юнайтед - Рединг |
?:? |
| Уиган Атлетик - Астон Вилла |
?:? |
Бенитес хвалит "Челси". Жезуш сетует на невезение
На протяжении всего сезона футболисты "Челси" много работали и смогли добиться успеха в Лиге Европы, что абсолютно заслуженно. Об этом после финального матча заявил тренер английской команды Рафаэль Бенитес, в котором его подопечные выиграли у португальской "Бенфики" - 2:1.









